Karakterer[redigér]
Neodymiummagneter er klassificeret efter deres maksimale energiprodukt, som relaterer til den magnetiske flux-output pr. volumenhed. Højere værdier indikerer stærkere magneter. For sintrede NdFeB-magneter er der en bredt anerkendt international klassifikation. Deres værdier går fra 28 op til 52. Det første bogstav N før værdierne er en forkortelse for neodym, hvilket betyder sintrede NdFeB-magneter. Bogstaver efter værdierne angiver iboende koercitivitet og maksimale driftstemperaturer (positivt korreleret med Curie-temperaturen), som spænder fra standard (op til 80 grader eller 176 grader F) til TH (230 grader eller 446 grader F).
Kvaliteter af sintrede NdFeB-magneter:
N30 – N55
N30M – N50M
N30H – N50H
N30SH – N48SH
N30UH – N42UH
N28EH – N40EH
N28TH – N35TH
Magnetiske egenskaber[redigér]
Nogle vigtige egenskaber, der bruges til at sammenligne permanente magneter, er:
Remanens (Br), som måler styrken af magnetfeltet.
Tvang (Hci), materialets modstand mod at blive afmagnetiseret.
Maksimalt energiprodukt (BHmax)tætheden af magnetisk energi,[18]kendetegnet ved den maksimale værdi af magnetisk fluxtæthed (B) gange magnetisk feltstyrke (H).
Curie temperatur (TC), den temperatur, hvor materialet mister sin magnetisme.
Neodymiummagneter har højere remanens, meget højere koercivitet og energiprodukt, men ofte lavere Curie-temperatur end andre typer magneter. Der er udviklet specielle neodymmagnetlegeringer, der inkluderer terbium og dysprosium, som har højere Curie-temperatur, hvilket gør det muligt for dem at tolerere højere temperaturer.[19]Tabellen nedenfor sammenligner den magnetiske ydeevne af neodymmagneter med andre typer permanente magneter.
| Magnet | Br (T) |
Hci (kA/m) |
BHmax (kJ/m3) |
TC | |
|---|---|---|---|---|---|
| (grad) | (grad F) | ||||
| Nd2Fe14B, sintret | 1.0–1.4 | 750–2000 | 200–440 | 310–400 | 590–752 |
| Nd2Fe14B, bundet | 0.6–0.7 | 600–1200 | 60–100 | 310–400 | 590–752 |
| SmCo5, sintret | 0.8–1.1 | 600–2000 | 120–200 | 720 | 1328 |
| Sm(Co, Fe, Cu, Zr)7, sintret | 0.9–1.15 | 450–1300 | 150–240 | 800 | 1472 |
| Alnico, sintret | 0.6–1.4 | 275 | 10–88 | 700–860 | 1292–1580 |
| Sr-ferrit, sintret | 0.2–0.78 | 100–300 | 10–40 | 450 | 842 |
Fysiske og mekaniske egenskaber[redigér]
![]()
Mikrofotografi af NdFeB. De takkede kantede områder er metalkrystallerne, og striberne indeni er de magnetiske domæner.
| Ejendom | Neodym | Sm-Co |
|---|---|---|
| Remanens (T) | 1–1.5 | 0.8–1.16 |
| Tvangsevne (MA/m) | 0.875–2.79 | 0.493–2.79 |
| Rekylpermeabilitet | 1.05 | 1.05–1.1 |
| Temperaturremanenskoefficient (%/K) | −(0.12–0.09) | −(0.05–0.03) |
| Temperaturkoefficient for koercitivitet (%/K) | −(0.65–0.40) | −(0.30–0.15) |
| Curie temperatur (grad) | 310–370 | 700–850 |
| Massefylde (g/cm3) | 7.3–7.7 | 8.2–8.5 |
| Termisk udvidelseskoefficient, parallel med magnetisering (1/K) | (3–4)×10−6 | (5–9)×10−6 |
| Termisk udvidelseskoefficient, vinkelret på magnetisering (1/K) | (1–3)×10−6 | (10–13)×10−6 |
| Bøjningsstyrke (N/mm2) | 200–400 | 150–180 |
| Trykstyrke (N/mm2) | 1000–1100 | 800–1000 |
| Trækstyrke (N/mm2) | 80–90 | 35–40 |
| Vickers hårdhed (HV) | 500–650 | 400–650 |
| Elektrisk resistivitet (Ω·cm) | (110–170)×10−6 | (50–90)×10−6 |






